Esta es al tabla que muestra en que lugar entro cada uno de los contendientes del Royal Rumble Match, asi como quien los eliminó:
Entradas![]() | Eliminado por![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Punk | 21 | John Cena | |
| 2 | Daniel Bryan | 8 | CM Punk | |
| 3 | Justin Gabriel | 1 | Daniel Bryan | |
| 4 | Zack Ryder | 2 | Daniel Bryan | |
| 5 | William Regal | 3 | Ted DiBiase | |
| 6 | Ted DiBiase | 7 | Harris & McGillicutty | |
| 7 | John Morrison | 10 | Harris, McGillicutty & Otunga | |
| 8 | Yoshi Tatsu | 5 | Mark Henry | |
| 9 | Husky Harris | 15 | The Great Khali | |
| 10 | Chavo Guerrero | 4 | Mark Henry | |
| 11 | Mark Henry | 11 | Harris, McGillicutty, Otunga & CM Punk | |
| 12 | JTG | 6 | Michael McGillicutty | |
| 13 | Michael McGillicutty | 20 | John Cena | |
| 14 | Chris Masters | 9 | CM Punk | |
| 15 | David Otunga | 19 | John Cena | |
| 16 | Tyler Reks | 12 | CM Punk | |
| 17 | Vladimir Kozlov | 13 | CM Punk | |
| 18 | R-Truth | 14 | CM Punk | |
| 19 | The Great Khali | 16 | Mason Ryan | |
| 20 | Mason Ryan | 18 | John Cena | |
| 21 | Booker T | 17 | Mason Ryan | |
| 22 | John Cena | 35 | The Miz[1] | |
| 23 | Hornswoggle | 24 | Sheamus | |
| 24 | Tyson Kidd | 22 | John Cena | |
| 25 | Heath Slater | 23 | John Cena | |
| 26 | Kofi Kingston | 30 | Randy Orton | |
| 27 | Jack Swagger | 25 | Rey Mysterio | |
| 28 | Sheamus | 31 | Randy Orton | |
| 29 | Rey Mysterio | 34 | Wade Barrett | |
| 30 | Wade Barrett | 37 | Randy Orton | |
| 31 | Dolph Ziggler | 27 | The Big Show | |
| 32 | Diesel | 26 | Wade Barrett | |
| 33 | Drew McIntyre | 28 | The Big Show | |
| 34 | Alex Riley | 36 | John Cena & Kofi Kingston | |
| 35 | The Big Show | 29 | Ezekiel Jackson | |
| 36 | Ezekiel Jackson | 32 | Kane | |
| 37 | Santino Marella | 39 | Alberto Del Río | |
| 38 | Alberto Del Río | - | Ganador | |
| 39 | Randy Orton | 38 | Alberto Del Río | |
| 40 | Kane | 33 | Rey Mysterio | |
Fuente:wikipedia

























0 comentarios:
Publicar un comentario