| Resultado | Rival | Método | Evento | Fecha | Asalto | Tiempo |
| Derrota | Yamamato Hanshi | TKO (Punches) | Cage of Combat 4 - Spanish Bombs (Madrid, España) | 27 de febrero de 2010 | 2 | 2:47 |
| Victoria | Arthur Bart | KO (Head kick) | Cage of Combat 3 - San Vale Todo (Torreón, México) | 3 de febrero de 2010 | 1 | 3:51 |
| Victoria | Toshiyuki Moriya | Submission (Neck cranck) | COC I - Cage of Combat I (Veracruz, México) | 26 de diciembre de 2009 | 1 | 3:17 |
| Victoria | Ignacio Laguna | Submission (rear naked chocke) | Berkman MMA Promotions I (México, D.F.) | 15 de diciembre de 2008 | 2 | 2:36 |
| Victoria | Hato Kiyoshi | Submission (rear naked chocke) | MMA Xtreme 17 (Honduras) | 15 de diciembre de 2007 | 2 | 2:31 |
| Victoria | Joao Tua | Submission (guillotine choke) | MMA Xtreme 14 (Honduras) | 13 de octubre de 2007 | 1 | 2:41 |
| Victoria | George King | Submission (rear naked choke) | VFX: Vale Tudo Fighters Mexico (Tlahuác, México) | 27 de mayo de 2007 | 1 | 6:09 |
| Derrota | Kazuhiro Nakamura | Por decisión (unánime) | Pride 27: Inferno (Osaka, Japón) | 01 de febrero de 2004 | 3 | 5:00 |
| Derrota | Mirko Filipović | KO (head kick) | Pride Bushido 1 (Saitama, Japón) | 05 de octubre de 2003 | 1 | 0:46 |
| Victoria | Brad Kohler | Submission (shoulder injury) | Deep: 12th Impact (Tokyo, Japón) | 15 de septiembre de 2003 | 1 | 1:25 |
| Derrota | Hiroyuki Ito | DQ (grabbing the ropes) | Deep: 9th Impact (Tokyo, Japón) | 5 de mayo de 2003 | 1 | 3:21 |
| Victoria | Tatsuaki Nakano | Submission (rear naked choke) | Deep: 6th Impact (Tokyo, Japón) | 7 de septiembre de 2002 | 1 | 4:05 |
| Derrota | Kengo Watanabe | Submission (rear naked choke) | Deep: 4th Impact (Nagoya, Japón) | 30 de marzo de 2002 | 2 | 3:52 |
| Victoria | Kengo Watanabe | TKO (broken arm, due to belly to belly suplex) | Deep: 2nd Impact (Yokohama, Japón) | 18 de agosto de 2001 | 1 | 0:50 |
0 comentarios:
Publicar un comentario